- Главная
- Измерительные приборы
Измерительные приборы
1
В наличии
Габаритные размеры | 101x42x17 мм |
Диапазон измеряемой освещенности | 10-200000 люкс |
Диапазон измеряемой яркости | 3-70000 кд/м2 |
Диапазон измеряемого коэффициента пульсации | 1-100% |
Относительная погрешность определения освещенности | 10% |
Цена по запросу
В наличии
Габаритные размеры | 50 x 145 x 28 мм |
Диапазон измеряемой освещенности | 0,1 - 200 000 лк |
Диапазон измеряемой яркости | 1 - 200 000 кд/м2 |
Диапазон измеряемого коэффициента пульсации | 1 - 100 % |
Относительная погрешность определения освещенности | 8 % |
Цена по запросу
В наличии
Диапазон измеряемой освещенности | 0,1 - 200 000 люкс |
Диапазон измеряемой яркости | 1 - 200 000 кд/м2 |
Диапазон измеряемого коэффициента пульсации | 1 - 100 % |
Относительная погрешность определения освещенности | 8 % |
Относительная погрешность определения яркости | 10 % |
Цена по запросу
В наличии
Габаритные размеры | 70*208*35 мм |
Диапазон измеряемой освещенности | 0,1 - 200000 лк |
Диапазон измеряемой яркости | 1 - 200000 кд/м2 |
Диапазон измеряемого коэффициента пульсации | 1 - 100% |
Относительная погрешность определения освещенности | 8% |
Цена по запросу
В наличии
Габаритные размеры | 50 x 145 x 28 мм |
Диапазон измеряемой освещенности | 0,1 - 200 000 лк |
Диапазон измеряемой яркости | 1 - 200 000 кд/м2 |
Диапазон измеряемого коэффициента пульсации | 1 - 100 % |
Относительная погрешность определения освещенности | 8 % |
Цена по запросу
В наличии
Диапазон измеряемой освещенности | 0,1 - 200 000 люкс |
Диапазон измеряемой яркости | 1 - 200 000 кд/м2 |
Диапазон измеряемого коэффициента пульсации | 1 - 100 % |
Относительная погрешность определения освещенности | 10 % |
Относительная погрешность определения яркости | 10 % |
Цена по запросу
В наличии
Габаритные размеры | 100 x 18 x 42 мм |
Срок службы | 10 лет |
Диапазон измеряемой освещенности | 0,1 - 200 000 лк |
Относительная погрешность определения освещенности | 8 % |
Масса | не более 50 гр |
Цена по запросу