Каталог товаров
- Главная
- Измерительные приборы
- Люксметр-пульсметр-яркомер для смартфона ЕЛАЙТ03-БТ
Люксметр-пульсметр-яркомер для смартфона ЕЛАЙТ03-БТ
- Характеристики
- Отзывы0
| Габаритные размеры | 50 x 145 x 28 мм |
| Диапазон измеряемой освещенности | 0,1 - 200 000 лк |
| Диапазон измеряемой яркости | 1 - 200 000 кд/м2 |
| Диапазон измеряемого коэффициента пульсации | 1 - 100 % |
| Относительная погрешность определения освещенности | 8 % |
| Относительная погрешность определения яркости | 10 % |
| Относительная погрешность определения коэффициента пульсации | 10 % |
| Масса | не более 90 гр |
| Рабочий диапазон температур | -20 - +50 °C |
| Относительная влажность при нормальной температуре | не более 90 % |
| Атмосферное давление | 600 - 900 мм.рт.ст. |
| Напряжение питания | 5 В |
| Ток потребления | не более 250 мА |
| Время непрерывной работы без замены элементов питания | не менее 8 часов |
| Время зарядки аккумуляторов | не более 6 часов |
| Время установления рабочего режима после включения | не более 5 сек |
| Наработка на отказ | не менее 5000 часов |

