Каталог товаров
- Главная
- Измерительные приборы
- Люксметр-Пульсметр-Яркомер ЕЛАЙТ02
Люксметр-Пульсметр-Яркомер ЕЛАЙТ02
- Характеристики
- Отзывы0
| Диапазон измеряемой освещенности | 0,1 - 200 000 люкс |
| Диапазон измеряемой яркости | 1 - 200 000 кд/м2 |
| Диапазон измеряемого коэффициента пульсации | 1 - 100 % |
| Относительная погрешность определения освещенности | 10 % |
| Относительная погрешность определения яркости | 10 % |
| Масса | 390 гр |
| Рабочий диапазон температур | -20 - +50 °C |
| Относительная влажность при нормальной температуре | не более 90 % |
| Атмосферное давление | 80 - 120 кПа |
| Напряжение питания | 2,5 - 3,5 V (2 элемента АА) |
| Ток потребления | max 0,5 А |
| Время непрерывной работы без замены элементов питания | не менее 8 часов |
| Время установления рабочего режима после включения | 5 секунд |
| Наработка на отказ | 5000 часов |
| Нормальная температура | 20 ± 5 °C |
| Количество хранимых данных в энергонезависимой памяти | Нет |
| Габаритные размеры блока БОИ-01 | 80 х 140 х 23 мм |
| Габаритные размеры фотоголовки еЛайт03 | 50 х 145 х 28 мм |

